FOLIO INDIVIDUAL MAURICIO CASTELLANOS
CHECK OUT: HAB 210 | |||
CHECK IN: Lunes 28 de febrero | |||
HAB: 210 | EMPRESA: British Petrolium | ||
HUESPED TITULAR: Mauricio Castellanos | OBSERVACIONES: | La empresa cancela alojamiento y alimentación sin seguro ni impuestos | |
ACOMPAÑANTE: Esteban González | |||
FOLIO INDIVIDUAL MAURICIO CASTELLANOS | |||
DETALLE | CARGOS NATURALEZA DEBITO | CARGOS NATURALEZA CREDITO | |
Cargo impuesto alojamiento N° 1 | $ 15.477,27 | ||
Cargo seguro hotelero N° 1 | $ 4.750,00 | ||
Impuesto desayuno | $ 2.068,97 | ||
Impuesto almuerzo | $ 3.448,28 | ||
Impuesto cena | $ 5.172,41 | ||
Cargo impuesto alojamiento N° 2 | $ 15.477,27 | ||
Cargo seguro hotelero N° 2 | $ 4.750,00 | ||
Impuesto desayuno | $ 2.068,97 | ||
Impuesto almuerzo | $ 3.448,28 | ||
Impuesto cena | $ 5.172,41 | ||
Cargo impuesto alojamiento N° 3 | $ 15.477,27 | ||
Cargo seguro hotelero N° 3 | $ 4.750,00 | ||
Impuesto desayuno | $ 2.068,97 | ||
Impuesto almuerzo | $ 3.448,28 | ||
Impuesto cena | $ 5.172,41 | ||
Abono tarjeta crédito | $ 100.000,00 | ||
Cargo impuesto alojamiento N° 4 | $ 15.477,27 | ||
Cargo seguro hotelero N° 4 | $ 4.750,00 | ||
Impuesto desayuno | $ 2.068,97 | ||
Impuesto almuerzo | $ 3.448,28 | ||
Impuesto cena | $ 5.172,41 | ||
Pago tarjeta crédito | $ 23.667,72 | ||
$ 123.667,72 | $ 123.667,72 | ||
FOLIO INDIVIDUAL ESTEBAN GONZALEZ
CHECK OUT: HAB 210 | ||
CHECK IN: Lunes 28 de febrero | ||
HAB: 210 | EMPRESA: British Petrolium | |
HUESPED TITULAR: Mauricio Castellanos | OBSERVACIONES: | la empresa cancela alojamiento y alimentación sin seguro ni impuestos |
ACOMPAÑANTE: Esteban González | ||
FOLIO INDIVIDUAL ESTEBAN GONZALEZ | ||
DETALLE | CARGOS NATURALEZA DEBITO | CARGOS NATURALEZA CREDITO |
Cargo impuesto alojamiento N° 1 | $ 15.477,27 | |
Cargo seguro hotelero N° 1 | $ 4.750,00 | |
Impuesto desayuno | $ 2.068,97 | |
Impuesto almuerzo | $ 3.448,28 | |
Impuesto cena | $ 5.172,41 | |
Cargo impuesto alojamiento N° 2 | $ 15.477,27 | |
Cargo seguro hotelero N° 2 | $ 4.750,00 | |
Impuesto desayuno | $ 2.068,97 | |
Impuesto almuerzo | $ 3.448,28 | |
Impuesto cena | $ 5.172,41 | |
Cargo impuesto alojamiento N° 3 | $ 15.477,27 | |
Cargo seguro hotelero N° 3 | $ 4.750,00 | |
Impuesto desayuno | $ 2.068,97 | |
Impuesto almuerzo | $ 3.448,28 | |
Impuesto cena | $ 5.172,41 | |
Abono efectivo | $ 100.000,00 | |
Cargo impuesto alojamiento N° 4 | $ 15.477,27 | |
Cargo seguro hotelero N° 4 | $ 4.750,00 | |
Impuesto desayuno | $ 2.068,97 | |
Impuesto almuerzo | $ 3.448,28 | |
Impuesto cena | $ 5.172,41 | |
Pago Tarjeta Debito | $ 23.667,72 | |
$ 123.667,72 | $ 123.667,72 | |
FOLIO INDIVIDUAL EMPRESA – MAURICIO CASTELLANOS
CHECK OUT: HAB 210 | ||
CHECK IN: Lunes 28 de febrero | ||
HAB: 210 | EMPRESA: British Petrolium | |
HUESPED TITULAR: Mauricio Castellanos | OBSERVACIONES: | la empresa cancela alojamiento y alimentación sin seguro ni impuestos |
ACOMPAÑANTE: Esteban Gonzalez | ||
FOLIO INDIVIDUAL EMPRESA – MAURICIO CASTELLANOS | ||
DETALLE | CARGOS NATURALEZA DEBITO | CARGOS NATURALEZA CREDITO |
Cargo alojamiento neto N° 1 | $ 154.772,73 | |
Desayuno neto | $ 12.931,03 | |
Almuerzo neto | $ 21.551,72 | |
Cena neto | $ 32.327,59 | |
Cargo alojamiento neto N° 2 | $ 154.772,73 | |
Desayuno neto | $ 12.931,03 | |
Almuerzo neto | $ 21.551,72 | |
Cena neto | $ 32.327,59 | |
Cargo alojamiento neto N° 3 | $ 154.772,73 | |
Desayuno neto | $ 12.931,03 | |
Almuerzo neto | $ 21.551,72 | |
Cena neto | $ 32.327,59 | |
Cargo alojamiento neto N° 4 | $ 154.772,73 | |
Desayuno neto | $ 12.931,03 | |
Almuerzo neto | $ 21.551,72 | |
Cena neto | $ 32.327,59 | |
Traslado de fondos folio compañía | $ 886.332,28 | |
$ 886.332,28 | $ 886.332,28 | |
FOLIO INDIVIDUAL EMPRESA – ESTEBAN GONZALEZ
CHECK OUT: HAB 210 | ||
CHECK IN: Lunes 28 de febrero | ||
HAB: 210 | EMPRESA: British Petrolium | |
HUESPED TITULAR: Mauricio Castellanos | OBSERVACIONES: | la empresa cancela alojamiento y alimentación sin seguro ni impuestos |
ACOMPAÑANTE: Esteban González | ||
FOLIO INDIVIDUAL EMPRESA – ESTEBAN GONZALEZ | ||
DETALLE | CARGOS NATURALEZA DEBITO | CARGOS NATURALEZA CREDITO |
Cargo alojamiento neto N° 1 | $ 154.772,73 | |
Desayuno neto | $ 12.931,03 | |
Almuerzo neto | $ 21.551,72 | |
Cena neto | $ 32.327,59 | |
Cargo alojamiento neto N° 2 | $ 154.772,73 | |
Desayuno neto | $ 12.931,03 | |
Almuerzo neto | $ 21.551,72 | |
Cena neto | $ 32.327,59 | |
Cargo alojamiento neto N° 3 | $ 154.772,73 | |
Desayuno neto | $ 12.931,03 | |
Almuerzo neto | $ 21.551,72 | |
Cena neto | $ 32.327,59 | |
Cargo alojamiento neto N° 4 | $ 154.772,73 | |
Desayuno neto | $ 12.931,03 | |
Almuerzo neto | $ 21.551,72 | |
Cena neto | $ 32.327,59 | |
Traslado de fondos folio compañía | $ 886.332,28 | |
$ 886.332,28 | $ 886.332,28 | |
FOLIO COMPAÑÍA BRITISH PETROLIUM
CUENTA MAESTRA | |||
EMPRESA: British Petrolium | OBSERVACIONES: | A la empresa se le factura cada fin de mes de acuerdo al abono | |
FOLIO COMPAÑIA | |||
DETALLE | CARGO DE NATURALEZA DEBITO | CARGO DE NATURALEZA CREDITO | |
Abono en cheque | $80.000.000,00 | ||
Traslado fondos folio empresa Mauricio Castellanos | $886.332,28 | ||
Traslado fondos folio empresa Esteban González | $886.332,28 | ||
$1.772.664,56 | $ 78.227.335,44 | ||
FACTURA SEÑOR MAURICIO CASTELLANOS
HOTEL LA OPERANIT. 83008752-1 CRA 69 D N° 2-68 PBX 5 770422 | |||||||
CLIENTE: Mauricio castellanos IDENTIFICACION: CC.71742123 EMPRESA: British Petrolium NIT:82236552-1 | HABITACIÓN: 210 FECHA CHECK IN: 28 de febrero FECHA CHECK OUT: 5 de marzo | ||||||
DESCRIPCION | VALOR | ||||||
Cargo impuesto alojamiento N° 1 | $ 15.477,27 | ||||||
Cargo seguro hotelero N° | $ 4.750,00 | ||||||
Impuesto desayuno | $ 2.068,97 | ||||||
Impuesto almuerzo | $ 3.448,28 | ||||||
Impuesto cena | $ 5.172,41 | ||||||
Cargo impuesto alojamiento N° 2 | $ 15.477,27 | ||||||
Cargo seguro hotelero N° 2 | $ 4.750,00 | ||||||
Impuesto desayuno | $ 2.068,97 | ||||||
Impuesto almuerzo | $ 3.448,28 | ||||||
Impuesto cena | $ 5.172,41 | ||||||
Cargo impuesto alojamiento N° 3 | $ 15.477,27 | ||||||
Cargo seguro hotelero N° 3 | $ 4.750,00 | ||||||
Impuesto desayuno | $ 2.068,97 | ||||||
Impuesto almuerzo | $ 3.448,28 | ||||||
Impuesto cena | $ 5.172,41 | ||||||
Cargo impuesto alojamiento N° 4 | $ 15.477,27 | ||||||
Cargo seguro hotelero N° 4 | $ 4.750,00 | ||||||
Impuesto desayuno | $ 2.068,97 | ||||||
Impuesto almuerzo | $ 3.448,28 | ||||||
Impuesto cena | $ 5.172,41 | ||||||
FORMA DE PAGO TARJETA CREDITO | OBSERVACIONES: EL CLIENTE ASUME LOS CARGOS POR IMPUESTOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | SUBTOTAL | |||||
IVA | $ 123.667,72 | ||||||
TOTAL | $ 123.667,72 | ||||||
FACTURA SEÑOR GONZALEZ
HOTEL LA OPERANIT. 83008752-1 CRA 69 D N° 2-68 PBX 5 770422 | |||||||
CLIENTE: Esteban González IDENTIFICACION: CC.79545922 EMPRESA: British Petrolium NIT:82236552-1 | HABITACIÓN: 210 FECHA CHECK IN: 28 de febrero FECHA CHECK OUT: 5 de marzo | ||||||
DESCRIPCION | VALOR | ||||||
Cargo impuesto alojamiento N° 1 | $ 15.477,27 | ||||||
Cargo seguro hotelero N° 1 | $ 4.750,00 | ||||||
Impuesto desayuno | $ 2.068,97 | ||||||
Impuesto almuerzo | $ 3.448,28 | ||||||
Impuesto cena | $ 5.172,41 | ||||||
Cargo impuesto alojamiento N° 2 | $ 15.477,27 | ||||||
Cargo seguro hotelero N° 2 | $ 4.750,00 | ||||||
Impuesto desayuno | $ 2.068,97 | ||||||
Impuesto almuerzo | $ 3.448,28 | ||||||
Impuesto cena | $ 5.172,41 | ||||||
Cargo impuesto alojamiento N° 3 | $ 15.477,27 | ||||||
Cargo seguro hotelero N° 3 | $ 4.750,00 | ||||||
Impuesto desayuno | $ 2.068,97 | ||||||
Impuesto almuerzo | $ 3.448,28 | ||||||
Impuesto cena | $ 5.172,41 | ||||||
Cargo impuesto alojamiento N° 4 | $ 15.477,27 | ||||||
Cargo seguro hotelero N° 4 | $ 4.750,00 | ||||||
Impuesto desayuno | $ 2.068,97 | ||||||
Impuesto almuerzo | $ 3.448,28 | ||||||
Impuesto cena | $ 5.172,41 | ||||||
FORMA DE PAGO TARJETA DEBITO | OBSERVACIONES: EL CLIENTE ASUME LOS CARGOS POR IMPUESTOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | SUBTOTAL | |||||
IVA | $ 123.667,72 | ||||||
TOTAL | $ 123.667,72 | ||||||
FACTURA EMPRESA BRITISH PETROLIUM – MAURICIO CASTELLANOS
HOTEL LA OPERANIT. 83008752-1 CRA 69 D N° 2-68 PBX 5 770422 | ||||||
CLIENTE: British Petrolium NIT:82236552-1 HUÉSPED: MAURICIO CASTELLANOS IDENTIFICACION: CC. 71742123 | HABITACIÓN: 210 FECHA CHECK IN: 28 de febrero FECHA CHECK OUT: 5 de marzo | |||||
DESCRIPCION | VALOR | |||||
Alojamiento neto N° 1 | $ 154.772,73 | |||||
Desayuno neto | $ 12.931,03 | |||||
Almuerzo neto | $ 21.551,72 | |||||
Impuesto cena | $ 32.327,59 | |||||
Alojamiento neto N° 2 | $ 154.772,73 | |||||
Desayuno neto | $ 12.931,03 | |||||
Almuerzo neto | $ 21.551,72 | |||||
Cena neto | $ 32.327,59 | |||||
Alojamiento neto N° 3 | $ 154.772,73 | |||||
Desayuno neto | $ 12.931,03 | |||||
Almuerzo neto | $ 21.551,72 | |||||
Cena neto | $ 32.327,59 | |||||
Alojamiento neto N° 4 | $ 154.772,73 | |||||
Desayuno neto | $ 12.931,03 | |||||
Almuerzo neto | $ 21.551,72 | |||||
Cena neto | $ 32.327,59 | |||||
FORMA DE PAGO TRASLADO DE LA CUENTA COMPAÑIA | OBSERVACIONES: LA EMPRESA ASUME LOS CARGOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION SIN IMPUESTOS | SUBTOTAL | $ 886.332,28 | |||
IVA | ||||||
TOTAL | $ 886.332,28 | |||||
FACTURA EMPRESA BRITISH PETROLIUM – ESTEBAN GONZALEZ
HOTEL LA OPERANIT. 83008752-1 CRA 69 D N° 2-68 PBX 5 770422 | ||||||
CLIENTE: British Petrolium NIT:82236552-1 HUÉSPED: ESTEBAN GONZALEZ IDENTIFICACION: CC. 79545922 | HABITACIÓN: 210 FECHA CHECK IN: 28 de febrero FECHA CHECK OUT: 5 de marzo | |||||
DESCRIPCION | VALOR | |||||
Alojamiento neto N° 1 | $ 154.772,73 | |||||
Desayuno neto | $ 12.931,03 | |||||
Almuerzo neto | $ 21.551,72 | |||||
Impuesto cena | $ 32.327,59 | |||||
Alojamiento neto N° 2 | $ 154.772,73 | |||||
Desayuno neto | $ 12.931,03 | |||||
Almuerzo neto | $ 21.551,72 | |||||
Cena neto | $ 32.327,59 | |||||
Alojamiento neto N° 3 | $ 154.772,73 | |||||
Desayuno neto | $ 12.931,03 | |||||
Almuerzo neto | $ 21.551,72 | |||||
Cena neto | $ 32.327,59 | |||||
Alojamiento neto N° 4 | $ 154.772,73 | |||||
Desayuno neto | $ 12.931,03 | |||||
Almuerzo neto | $ 21.551,72 | |||||
Cena neto | $ 32.327,59 | |||||
FORMA DE PAGO TRASLADO DE LA CUENTA COMPAÑIA | OBSERVACIONES: LA EMPRESA ASUME LOS CARGOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION SIN IMPUESTOS | SUBTOTAL | $ 886.332,28 | |||
IVA | ||||||
TOTAL | $ 886.332,28 | |||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario